Aktuelle Preistafel
(gem. §32 Fahrlehrergesetz)
Gültig bis zum 30. Juni 2025
Klasse | B | BE | A1 - A2 - A | A1 - A2 - A | A2S - AS | B 196 | B 96 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ersterteilung | Erweiterung | Ersterteilung | Erweiterung | Sufenregelung | |||
Grundbetrag | 475,00 | 100,00 | 475,00 | 375,00 | 100,00 | 785,00 | 485,00 |
Lehrmaterial | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Fahrstunde | 52,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | ||
Überlandfahrt | 66,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
Autobahnfahrt | 66,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
Beleuchtungsfahrt | 66,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
Theoretische Prüfung | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ||||
Praktische Prüfung | 130,00 | 130,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
Ersterteilung = es ist noch kein Führerschein vorhanden
Erweiterung = es gibt schon einen Führerschein
Stufenregelung = es gibt seit mindestens zwei Jahren einen Motorradführerschein der kleineren Fahrerlaubnisklasse
- Alle Preise in EURO und incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- Fahrstunde zu je 45 Minuten.
- Durch die Kombination mehrerer Fahrerlaubnisklassen oder durch den Vorbesitz einer Fahrerlaubnis oder durch eine andere Erteilungsart, wie z.B. Umschreibung oder Wiedererteilung, kann sich ein anderer Grundbetrag ergeben.
- Je nach zuständiger Fahrerlaubnisbehörde werden die dort anfallenden Gebühren durch die Fahrschule in Rechnung gestellt oder durch die Behörde selbst.
- Die Prüfgebühren werden durch den TÜV separat in Rechnung gestellt.